医療法人 大雄会 老人保健施設 アウン | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 休日が多く、職員旅行などの福利厚生も充実しています。自分の時間を有効的に活用し、仕事も頑張って両立したい方には特におススメです。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 266727円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
介護老人保険施設榊原 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| アットホームな雰囲気で働きやすい環境です。
地域に根ざした看護、介護を目指しており、明るく やる気のある方、長く勤めたい方におススメです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 知多郡 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 260000円以上 (夜勤手当4回含む) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
榊原整形外科 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| アットホームな雰囲気で働きやすい環境です。
地域に根ざした看護、介護を目指しており、明るく やる気のある方、長く勤めたい方におススメです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 知多郡 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1300円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 名古屋記念財団 鳴海クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 夜勤のタクシー代補助もあります。
年間休日も多くプライベートの時間がしっかり確保できるのもポイントが高いです。 興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 | |||||||||||||
![]() | 緑区 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 240000円 ~ 300000円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 大雄会 訪問看護ステーション・アウン | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 研修・手当て・福利厚生など充実しています。
年間休日も多く、プライベートの時間を大切に考えている方には特におススメです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1340円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
介護老人保険施設榊原 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| アットホームな雰囲気で働きやすい環境です。
地域に根ざした看護、介護を目指しており、明るく やる気のある方、長く勤めたい方におススメです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 知多郡 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1300円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
熱田リハビリテーション病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| リハビリに力を入れており、患者さんを中心としたチームでの行動を大切にしているので、お互いが助け合い、支えあいの精神で取り組んでおります。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 熱田区 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 290500円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 白楊会メディカルサテライト 名古屋 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 職場の雰囲気がとても良く、長くお勤めの看護師さんばかりです。
興味のある方は見学してみてはいかがでしょうか? | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 千種区 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 181400円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||

































