上林記念病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 勤務形態も色々と選べます。( 夜勤なし 、 夜勤1~3回)など・・・
・ 夜勤時は、朝食、夕食が出るなど、働きやすさを大切にしている病院です。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 279000円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
特別養護老人ホーム 福寿園 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 高齢者一人ひとりと関りたい。
そんな気持ちがあるなら、一度、見学してみると良いかもしれません。 ● 夜勤はなしです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 田原市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 205538円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
老人保健施設 羽栗の里 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 自然豊かな場所にあるので、落ち着いた所で働きたい!って方にオススメです。
・ 定年退職された方も活躍されるなど、幅広い年代の方がいる職場です。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 岡崎市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1450円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
服部病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 規模的に、看護師さん同士の距離が近く、協力しあいながら、業務をしたい。って方には、適した職場だと思います。
・ 看護師さんの年齢層・・・ 20代~50代まで幅広く活躍中です。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 熱田区 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1300円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
加藤外科産婦人科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1日の患者数 ・・・50人。 ・ 平均年齢は40歳ほど。
・ また、アロマテラピーなども導入し、患者さん、スタッフさんにやすらぎを提供しているクリニックです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 瑞穂区 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 295000円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
老人保健施設 かずえの郷 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 130床ほどの規模です。
言語聴覚士、薬剤師なども在籍しており、難聴、失語症の患者さんなど、幅広い方に豊かな生活を提供することを大切にしている施設です。 ・ 看護師さんの年齢層・・・ 40代の方が多いです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊田市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 250000円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
特別養護老人ホーム 真福の郷 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 100人ほどの施設で、看護師さん、介護士さん、助け合っていくことを大切にしているように感じました。
幅広い年代の方が活躍中の施設です。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 岡崎市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 198000円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
細川外科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 『ほそげ』・・・何の略だと思いますか??
細川外科クリニック、略して『ほそげ』 そんなユーモアもあり、地域の皆さんに愛されるクリニックです。 | ||||||||||||||
![]() | 准看護師 助産師 | |||||||||||||
![]() | 中村区 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1400円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||































