社会福祉法人 ことぶき福祉会 ふくじゅ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 併設している末広保育園にお子様を預けながら勤務できるので
お子様がみえる方も安心して働けます♪ ブランクがある方も、お気軽にご応募下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1300円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
泰玄会老人保健施設 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 私たちスタッフが大切にしていることは、利用者とスタッフ、利用者同士が親しい友人や家族といるような「なじみ」の関係を築いてもらうことです。思いやりの気持ちを持ち、常に笑顔で明るく接することで、暖かい家庭的な雰囲気作りに心掛け、この「なじみ」の関係を通じ、心地よく安心して生活していただけるよう努めています。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 242000円以上 表記額に手当などを加算した金額が総支給額になります。(お気軽にお問合せ下さい。) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
大雄会第一病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 託児所が充実しており、年間休日も122日と、快適です。また、研修や手当が充実しているのも魅力的です。
興味のある方は一度見学してみてください。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 266727円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
千秋病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 本人が病気のときの『病気休暇』、お子さんの看病のための『看病休暇』・・・働く看護師さんのことを一生懸命考えてる病院です。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 233700円 ~ 303300円 経験などによる。(お気軽にお問合せ下さい。) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
宮地内科医院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 夕方のお仕事です。扶養内で働きたい方や、
空いた時間に少しだけ働きたい方におススメです。 興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1400円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
野田泌尿器科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 開院3年目の新しいクリニック!
『自分の受けたいと思う医療の提供』が院長先生のポリシーだそうです。 そんな温かみのあるクリニックです。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 一宮市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1400円 ~ 1500円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||





































