| 全7件 | ||
![]() | ![]() |
光寿会リハビリテーション病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1週間の労働時間・・・35時間、有休消化率90%以上(そういう風土) 、 長期療養の患者さんとじっくり働いてみませんか? | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 北名古屋市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 222000円 ~ 366000円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
西春眼科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 眼科での看護経験がある方は大歓迎です♪
水曜日の午後はオペの為、必ず出勤となります。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 北名古屋市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1500円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 全7件 | ||
![]() | ![]() |
| 全7件 | ||
![]() | ![]() |
光寿会リハビリテーション病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1週間の労働時間・・・35時間、有休消化率90%以上(そういう風土) 、 長期療養の患者さんとじっくり働いてみませんか? | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 北名古屋市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 222000円 ~ 366000円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
西春眼科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 眼科での看護経験がある方は大歓迎です♪
水曜日の午後はオペの為、必ず出勤となります。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 北名古屋市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1500円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 全7件 | ||
![]() | ![]() |