| 全7件 | ||
![]() | ![]() |
社会福祉法人 福田会 身体障害者更生援護施設 ゆたか苑 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ゆたか苑では、入居者さまを親しみを込めて「住人さん」と呼んでいます。
住人さんと御家族の身になって考え、行動するよう心がけている暖かい施設です。 そんな暖かい職場に興味のある方は一度見学してみてはいかがでしょうか? | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊明市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 212300円 ~ 324700円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 清水会 豊明老人保健施設 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 寮、託児所がありますので、他県からの転職をお考えの方やお子様がみえる方も安心して働けます。
気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊明市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 ※円以上 ※ご相談下さい。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 美月会 前後整形外科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 駅から徒歩2分なので快適に通勤できます。
また、日勤のお仕事ですのでプライベートも充実です。 長く勤めている看護師さんが多く、地域に愛されているクリニックです。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊明市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1200円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 美月会 前後整形外科クリニック | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 駅から徒歩2分なので快適に通勤できます。
また、日勤のお仕事ですのでプライベートも充実です。 長く勤めている看護師さんが多く、地域に愛されているクリニックです。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊明市 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 270000円 ~ 370000円 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 清水会 豊明老人保健施設 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 寮、託児所がありますので、他県からの転職をお考えの方やお子様がみえる方も安心して働けます。
気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 豊明市 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 251000円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 全7件 | ||
![]() | ![]() |



































