医療法人 社団福祉会 介護老人保健施設 高須ケアガーデン | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 日勤のお仕事なのでプライベートの時間を確保できます。
気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 幡豆郡 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 281200円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
蒲郡厚生館病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 働いてる看護師さんは、地元の看護師さんがメイン。
『勉強休業』なども設けており、キャリアアップに積極的な所もある。事務長曰く、アットホームな病院です!と | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 蒲郡市 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 169930円以上 手当などを含むと26,7万?になります。(経験などによりますので、お気軽にお問合せ下さい。) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
老人保健施設 メディカルホーム大久手 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 平均年齢40代の施設です。
・ 有休の消化を企業として推奨していることもあり、有休の消化率が非常に高い。 ( まとまった休みをとって、海外旅行に行く人も多いです。) 見学は随時、受け付けております。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 千種区 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 265000円以上 経験により異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 清水会 ひかり老人保健施設 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 託児所、寮等の施設が充実しており、お子様がみえる方、
他県から転職をお考えの方も安心です。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 緑区 | |||||||||||||
![]() | 介護施設 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 ※円以上 ※ご相談下さい | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人伸和會 野崎クリニック (小児科) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 明るくアットホームな環境で働きやすく、
ブランクから職場復帰する方も多く、定着率が高いです。 福利厚生、研修制度も充実しているのも魅力の1つです。 気になる詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 中川区 | |||||||||||||
![]() | クリニック | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 時給 1300円以上 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
医療法人 蜂友会 はちや整形外科病院 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 整形外科のエキスパートを目指している方、大きな病院での勤務に疲れてしまった方、子供がいるけど働きたいと考えている方、しばらく臨床の現場から離れていたが復帰しようかなと考えている方・・・一度検討してみて下さい。 | ||||||||||||||
![]() | 正看護師 准看護師 | |||||||||||||
![]() | 千種区 | |||||||||||||
![]() | 病院 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 月給 262500円 ~ 409700円 手当含む | |||||||||||||
| ||||||||||||||

































